Actuales Condiciones Meteorológicas en Curtis
Latitud 43º 07' 28'' N - Longitud 08º 09' 16'' O
[ Pulsa actualizar en tu navegador para refrescar la
pantalla ]
Enlaces
|
Condiciones
a las 3:15 el 8/9/08 Temperatura |
11.6°C |
|
| Punto de Rocío | 2.9°C | ||
| Humedad | 55% | ||
| Barómetro | 953.04mb media -0.320mb/hr |
||
| Dirección del viento | SE | ||
| Índice de calor | 12.3 °C | ||
| Lluvia caída hoy | 0.00 mm | ||
| Lluvia total | 32.00mm | ||
| Extremas de hoy | |||
| Temperatura mas alta | 12.9°C a las 0:00 | ||
| Temperatura mas baja | 11.6°C a las 3:06 | ||
| Índice de calor mas alto | 13.0°C a las 0:00 | ||
| Velocidad mas alta del viento | 16kmh a las 0:00 | ||
| Datos Astronómicos | |||
| Salida del sol | 7:56 | ||
| Puesta del sol | 20:03 | ||
| Salida de la luna | 14:33 | ||
| Puesta de la luna | 2:07 | ||
Nota : El pluviómetro todavía no se encuentra en funcionamiento, por eso en los días de lluvia como hoy los datos no son correctos.
Ultima imagen tomada del cielo de Curtis

Nunca tome importantes decisiones sobre
estos datos u otra información meteorológica obtenida de internet. Consulte para
ello el IMN.